Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 570 14.62%295 7.57% 275 7.05%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 215 5.52%0 0% 215 5.52%
3. PELAJAR/MAHASISWA 652 16.73%336 8.62% 316 8.11%
4. PENSIUNAN 29 0.74%17 0.44% 12 0.31%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0.21%4 0.1% 4 0.1%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05%2 0.05% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.08%3 0.08% 0 0%
8. PERDAGANGAN 2 0.05%0 0% 2 0.05%
9. PETANI/PEKEBUN 1.357 34.81%635 16.29% 722 18.52%
10. PETERNAK 2 0.05%2 0.05% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 7 0.18%6 0.15% 1 0.03%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 307 7.88%176 4.52% 131 3.36%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.05%1 0.03% 1 0.03%
18. KARYAWAN HONORER 3 0.08%2 0.05% 1 0.03%
19. BURUH HARIAN LEPAS 143 3.67%95 2.44% 48 1.23%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 112 2.87%53 1.36% 59 1.51%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.1%0 0% 4 0.1%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 11 0.28%11 0.28% 0 0%
27. TUKANG KAYU 6 0.15%6 0.15% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 0 0%0 0% 0 0%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 1 0.03%0 0% 1 0.03%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
36. SENIMAN 6 0.15%5 0.13% 1 0.03%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 1 0.03%1 0.03% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
65. GURU 28 0.72%8 0.21% 20 0.51%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 2 0.05%0 0% 2 0.05%
74. PERAWAT 2 0.05%0 0% 2 0.05%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 1 0.03%1 0.03% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 28 0.72%28 0.72% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 26 0.67%6 0.15% 20 0.51%
85. PERANGKAT DESA 5 0.13%5 0.13% 0 0%
86. KEPALA DESA 0 0%0 0% 0 0%
87. BIARAWATI 1 0.03%0 0% 1 0.03%
88. WIRASWASTA 253 6.49%171 4.39% 82 2.1%
89. LAINNYA 103 2.64%43 1.1% 60 1.54%
. JUMLAH 3.897 99.97%1.916 49.15% 1.981 50.82%
. BELUM MENGISI 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. TOTAL 3.898 100%1.916 49.15% 1.982 50.85%

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Sumber
Desa Sumber
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email desasumber1@gmail.com